Informationen zum System
MicroPop S39 ist ein modulares und portables Klimasystem in Client-Server-Konfiguration, konstruiert in Split-Bauweise, z.B. für EDAK MILEX-Koffer mit 19″ Rack-Systemen
Das mobile Geräte-Set ist schnell über Adapterplatten an den Koffer-Serverracks angebracht.
Die Clients oder Satelliten sammeln die Hitzeenergie im Serverrack, führen diese ab und lassen gekühlte oder erwärmte Luft nachströmen.
Der Energieaustausch findet im Server statt.
Farbe: RAL6031 F9 o. HR oder nach Kundenvorgabe
Lieferumfang: 1 Server, 2 Clients, 2 Paar Verbindungsschläuche
Alle Abbildungen mit ähnlicher Konfiguration. Koffer nicht enthalten.
| Bezeichnung | S39, MicroPop | |
| Besonderheit | Bedient bis zu drei externe Klimaeinheiten, verbunden über ausschwenkbare Schlauchanschlüsse | |
| Maße B*T*H in mm | Kondensator: 500 * 290 * 390 (Server) | |
| Verdampfer: 530 * 250 * 355 (Satelliten, Clients) | ||
| Gewicht | ab 24 kg(Kompressorabhängig) | |
| Stromversorgung | 240V, 50Hz/60Hz | |
| Umgebungsluft | -32°C bis +55°C | |
| Anlage luftgekühlt | ||
| Erzeugte Kaltluft | 20-30°C | |
| Kältemittel | R134a | |
| Menge | 1100g | |
| Kälteleistung | 300W bis 3.500W | |
| Prinzip | Direktverdampfung | |
| Heizung | 300W bis 1.650W | |
| Einsatzbereich | Mobil, an EDAK MILEX und ähnlichen Koffern | |
| Einsatzklima | Wüste, Tropen, optional Maritim |
Dieses in Serie gefertigte Geräteset gehört zur Standard-Palette der KTS
Technisches Datenblatt – Micropop



